RGF - Relatórios de Gestão Fiscal

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RGFs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 001 07 2024 Relatório de Gestão Fiscal -1º semestre 2024
2 002 12 2023 Relatório de Gestão Fiscal -2º semestre 2023
3 001 06 2023 Relatório de Gestão Fiscal -1º semestre 2023
4 002 12 2022 Relatório de Gestão Fiscal -2º semestre 2022
5 001 06 2022 Relatório de Gestão Fiscal -1º semestre 2022
6 003 12 2021 Relatório de Gestão Fiscal -3º quadrimestre
7 002 08 2021 Relatório de Gestão Fiscal -2º quadrimestre
8 001 04 2021 Relatório de Gestão Fiscal -1º quadrimestre
9 003 12 2020 Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre
10 002 08 2020 Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre
11 001 04 2020 Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre
12 003 12 2019 Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre
13 002 08 2019 Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre
14 001 04 2019 Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre
15 003 12 2018 Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre
16 002 08 2018 Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre
17 001 04 2018 Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre
18 003 12 2017 Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre
19 002 08 2017 Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre
20 001 04 2017 Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.