RREO - Relatórios Resumido da Execução Orçamentária

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RREOs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 012 04 2024 Anexo 12 RREO - SIOPE - 2º BIMESTRE 2024
2 008 04 2024 Anexo 8 RREO - SIOPE - 2º BIMESTRE 2024
3 002 04 2024 RREO 2º Bimestre - 2024
4 001 02 2024 RREO 1º Bimestre - 2024
5 001-(12) 02 2024 Anexo 12 RREO - SIOPS - 1º BIMESTRE 2024
6 001-(08) 02 2024 Anexo 8 RREO - SIOPE - 1º BIMESTRE 2024
7 006 12 2023 RREO 6º Bimestre - 2023
8 005 10 2023 RREO 5º Bimestre - 2023
9 004 08 2023 RREO 4º Bimestre - 2023
10 003 06 2023 RREO 3º Bimestre - 2023
11 002 04 2023 RREO 2º Bimestre - 2023
12 001 01 2023 RREO 1º Bimestre - 2023
13 006 12 2022 RREO 6º Bimestre - 2022
14 005 10 2022 RREO 5º Bimestre - 2022
15 004 08 2022 RREO 4º Bimestre - 2022
16 003 06 2022 RREO 3º Bimestre - 2022
17 002 04 2022 RREO 2º Bimestre - 2022
18 001 02 2022 RREO 1º Bimestre - 2022
19 006 12 2021 RREO 6º Bimestre - 2021
20 005 10 2021 RREO 5º Bimestre - 2021
21 004 08 2021 RREO 4º Bimestre - 2021
22 003 06 2021 RREO 3º Bimestre - 2021
23 002 04 2021 RREO 2º Bimestre - 2021
24 006 12 2020 RREO 6º Bimestre - 2020
25 001 02 2021 RREO 1º Bimestre - 2021
26 005 10 2020 RREO 5º Bimestre - 2020
27 004 08 2020 RREO 4º Bimestre - 2020
28 003 06 2020 RREO 3º Bimestre - 2020
29 002 04 2020 RREO 2º Bimestre - 2020
30 001 02 2020 RREO 1º Bimestre - 2020
31 006 12 2019 RREO 6º Bimestre - 2019
32 005 10 2019 RREO 5º Bimestre - 2019
33 004 08 2019 RREO 4º Bimestre - 2019
34 003 06 2019 RREO 3º Bimestre - 2019
35 002 04 2019 RREO 2º Bimestre - 2019
36 001 02 2019 RREO 1º Bimestre - 2019
37 006 12 2018 RREO 6º Bimestre - 2018
38 005 10 2018 RREO 5º Bimestre - 2018
39 004 08 2018 RREO 4º Bimestre - 2018
40 003 06 2018 RREO 3º Bimestre - 2018
41 002 04 2018 RREO 2º Bimestre - 2018
42 001 02 2018 RREO 1º Bimestre - 2018
43 006 12 2017 RREO 6° Bimestre - 2017
44 005 10 2017 RREO 5° Bimestre - 2017
45 004 08 2017 RREO 4° Bimestre - 2017
46 006 12 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º bimestre
47 005 10 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre
48 004 08 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre
49 003 06 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º bimestre
50 002 04 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre
51 001 02 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º bimestre
52 006 12 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º bimestre
53 005 10 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre
54 004 08 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre
55 003 06 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º bimestre
56 002 04 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre
57 001 02 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º bimestre
58 002 04 2017 RREO 2º Bimestre - 2017
59 001 02 2017 RREO 1° Bimestre - 2017
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.