RREO - Relatórios Resumido da Execução Orçamentária

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RREOs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 004 08 2024 RREO 4º Bimestre - 2024
2 004 06 2024 Anexo 12 RREO 3 Bim - Saúde
3 003 06 2024 Anexo 8 RREO 3 Bim - Educação
4 3 07 2024 RREO 3º Bimestre - 2024
5 012 04 2024 Anexo 12 RREO - SIOPE - 2º BIMESTRE 2024
6 008 04 2024 Anexo 8 RREO - SIOPE - 2º BIMESTRE 2024
7 002 04 2024 RREO 2º Bimestre - 2024
8 001 02 2024 RREO 1º Bimestre - 2024
9 001-(12) 02 2024 Anexo 12 RREO - SIOPS - 1º BIMESTRE 2024
10 001-(08) 02 2024 Anexo 8 RREO - SIOPE - 1º BIMESTRE 2024
11 006 12 2023 RREO 6º Bimestre - 2023
12 005 10 2023 RREO 5º Bimestre - 2023
13 004 08 2023 RREO 4º Bimestre - 2023
14 003 06 2023 RREO 3º Bimestre - 2023
15 002 04 2023 RREO 2º Bimestre - 2023
16 001 01 2023 RREO 1º Bimestre - 2023
17 006 12 2022 RREO 6º Bimestre - 2022
18 005 10 2022 RREO 5º Bimestre - 2022
19 004 08 2022 RREO 4º Bimestre - 2022
20 003 06 2022 RREO 3º Bimestre - 2022
21 002 04 2022 RREO 2º Bimestre - 2022
22 001 02 2022 RREO 1º Bimestre - 2022
23 006 12 2021 RREO 6º Bimestre - 2021
24 005 10 2021 RREO 5º Bimestre - 2021
25 004 08 2021 RREO 4º Bimestre - 2021
26 003 06 2021 RREO 3º Bimestre - 2021
27 002 04 2021 RREO 2º Bimestre - 2021
28 006 12 2020 RREO 6º Bimestre - 2020
29 001 02 2021 RREO 1º Bimestre - 2021
30 005 10 2020 RREO 5º Bimestre - 2020
31 004 08 2020 RREO 4º Bimestre - 2020
32 003 06 2020 RREO 3º Bimestre - 2020
33 002 04 2020 RREO 2º Bimestre - 2020
34 001 02 2020 RREO 1º Bimestre - 2020
35 006 12 2019 RREO 6º Bimestre - 2019
36 005 10 2019 RREO 5º Bimestre - 2019
37 004 08 2019 RREO 4º Bimestre - 2019
38 003 06 2019 RREO 3º Bimestre - 2019
39 002 04 2019 RREO 2º Bimestre - 2019
40 001 02 2019 RREO 1º Bimestre - 2019
41 006 12 2018 RREO 6º Bimestre - 2018
42 005 10 2018 RREO 5º Bimestre - 2018
43 004 08 2018 RREO 4º Bimestre - 2018
44 003 06 2018 RREO 3º Bimestre - 2018
45 002 04 2018 RREO 2º Bimestre - 2018
46 001 02 2018 RREO 1º Bimestre - 2018
47 006 12 2017 RREO 6° Bimestre - 2017
48 005 10 2017 RREO 5° Bimestre - 2017
49 004 08 2017 RREO 4° Bimestre - 2017
50 006 12 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º bimestre
51 005 10 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre
52 004 08 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre
53 003 06 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º bimestre
54 002 04 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre
55 001 02 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º bimestre
56 006 12 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º bimestre
57 005 10 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre
58 004 08 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre
59 003 06 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º bimestre
60 002 04 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre
61 001 02 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º bimestre
62 002 04 2017 RREO 2º Bimestre - 2017
63 001 02 2017 RREO 1° Bimestre - 2017
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.