RREO - Relatórios Resumido da Execução Orçamentária

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RREOs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 005 10 2024 RREO 5º Bimestre - 2024
2 004 08 2024 RREO 4º Bimestre - 2024
3 004 06 2024 Anexo 12 RREO 3 Bim - Saúde
4 003 06 2024 Anexo 8 RREO 3 Bim - Educação
5 3 07 2024 RREO 3º Bimestre - 2024
6 012 04 2024 Anexo 12 RREO - SIOPE - 2º BIMESTRE 2024
7 008 04 2024 Anexo 8 RREO - SIOPE - 2º BIMESTRE 2024
8 002 04 2024 RREO 2º Bimestre - 2024
9 001 02 2024 RREO 1º Bimestre - 2024
10 001-(12) 02 2024 Anexo 12 RREO - SIOPS - 1º BIMESTRE 2024
11 001-(08) 02 2024 Anexo 8 RREO - SIOPE - 1º BIMESTRE 2024
12 006 12 2023 RREO 6º Bimestre - 2023
13 005 10 2023 RREO 5º Bimestre - 2023
14 004 08 2023 RREO 4º Bimestre - 2023
15 003 06 2023 RREO 3º Bimestre - 2023
16 002 04 2023 RREO 2º Bimestre - 2023
17 001 01 2023 RREO 1º Bimestre - 2023
18 006 12 2022 RREO 6º Bimestre - 2022
19 005 10 2022 RREO 5º Bimestre - 2022
20 004 08 2022 RREO 4º Bimestre - 2022
21 003 06 2022 RREO 3º Bimestre - 2022
22 002 04 2022 RREO 2º Bimestre - 2022
23 001 02 2022 RREO 1º Bimestre - 2022
24 006 12 2021 RREO 6º Bimestre - 2021
25 005 10 2021 RREO 5º Bimestre - 2021
26 004 08 2021 RREO 4º Bimestre - 2021
27 003 06 2021 RREO 3º Bimestre - 2021
28 002 04 2021 RREO 2º Bimestre - 2021
29 006 12 2020 RREO 6º Bimestre - 2020
30 001 02 2021 RREO 1º Bimestre - 2021
31 005 10 2020 RREO 5º Bimestre - 2020
32 004 08 2020 RREO 4º Bimestre - 2020
33 003 06 2020 RREO 3º Bimestre - 2020
34 002 04 2020 RREO 2º Bimestre - 2020
35 001 02 2020 RREO 1º Bimestre - 2020
36 006 12 2019 RREO 6º Bimestre - 2019
37 005 10 2019 RREO 5º Bimestre - 2019
38 004 08 2019 RREO 4º Bimestre - 2019
39 003 06 2019 RREO 3º Bimestre - 2019
40 002 04 2019 RREO 2º Bimestre - 2019
41 001 02 2019 RREO 1º Bimestre - 2019
42 006 12 2018 RREO 6º Bimestre - 2018
43 005 10 2018 RREO 5º Bimestre - 2018
44 004 08 2018 RREO 4º Bimestre - 2018
45 003 06 2018 RREO 3º Bimestre - 2018
46 002 04 2018 RREO 2º Bimestre - 2018
47 001 02 2018 RREO 1º Bimestre - 2018
48 006 12 2017 RREO 6° Bimestre - 2017
49 005 10 2017 RREO 5° Bimestre - 2017
50 004 08 2017 RREO 4° Bimestre - 2017
51 006 12 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º bimestre
52 005 10 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre
53 004 08 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre
54 003 06 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º bimestre
55 002 04 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre
56 001 02 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º bimestre
57 006 12 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º bimestre
58 005 10 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre
59 004 08 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre
60 003 06 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º bimestre
61 002 04 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre
62 001 02 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º bimestre
63 002 04 2017 RREO 2º Bimestre - 2017
64 001 02 2017 RREO 1° Bimestre - 2017
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.