RREO - Relatórios Resumido da Execução Orçamentária

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RREOs Disponíveis


# Número Mês Ano Título Download
1 006 12 2023 RREO 6º Bimestre - 2023
2 005 10 2023 RREO 5º Bimestre - 2023
3 004 08 2023 RREO 4º Bimestre - 2023
4 003 06 2023 RREO 3º Bimestre - 2023
5 002 04 2023 RREO 2º Bimestre - 2023
6 001 01 2023 RREO 1º Bimestre - 2023
7 006 12 2022 RREO 6º Bimestre - 2022
8 005 10 2022 RREO 5º Bimestre - 2022
9 004 08 2022 RREO 4º Bimestre - 2022
10 003 06 2022 RREO 3º Bimestre - 2022
11 002 04 2022 RREO 2º Bimestre - 2022
12 001 02 2022 RREO 1º Bimestre - 2022
13 006 12 2021 RREO 6º Bimestre - 2021
14 005 10 2021 RREO 5º Bimestre - 2021
15 004 08 2021 RREO 4º Bimestre - 2021
16 003 06 2021 RREO 3º Bimestre - 2021
17 002 04 2021 RREO 2º Bimestre - 2021
18 006 12 2020 RREO 6º Bimestre - 2020
19 001 02 2021 RREO 1º Bimestre - 2021
20 005 10 2020 RREO 5º Bimestre - 2020
21 004 08 2020 RREO 4º Bimestre - 2020
22 003 06 2020 RREO 3º Bimestre - 2020
23 002 04 2020 RREO 2º Bimestre - 2020
24 001 02 2020 RREO 1º Bimestre - 2020
25 006 12 2019 RREO 6º Bimestre - 2019
26 005 10 2019 RREO 5º Bimestre - 2019
27 004 08 2019 RREO 4º Bimestre - 2019
28 003 06 2019 RREO 3º Bimestre - 2019
29 002 04 2019 RREO 2º Bimestre - 2019
30 001 02 2019 RREO 1º Bimestre - 2019
31 006 12 2018 RREO 6º Bimestre - 2018
32 005 10 2018 RREO 5º Bimestre - 2018
33 004 08 2018 RREO 4º Bimestre - 2018
34 003 06 2018 RREO 3º Bimestre - 2018
35 002 04 2018 RREO 2º Bimestre - 2018
36 001 02 2018 RREO 1º Bimestre - 2018
37 006 12 2017 RREO 6° Bimestre - 2017
38 005 10 2017 RREO 5° Bimestre - 2017
39 004 08 2017 RREO 4° Bimestre - 2017
40 006 12 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º bimestre
41 005 10 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre
42 004 08 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre
43 003 06 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º bimestre
44 002 04 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre
45 001 02 2016 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º bimestre
46 006 12 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 6º bimestre
47 005 10 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre
48 004 08 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre
49 003 06 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 3º bimestre
50 002 04 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre
51 001 02 2015 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 1º bimestre
52 002 04 2017 RREO 2º Bimestre - 2017
53 001 02 2017 RREO 1° Bimestre - 2017
# Número Mês Ano Título Download

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies,
consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.